物件情報
住宅用地 大高町江明
その他物件詳細
交通 | JR「大高」駅 徒歩約6分 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大高町字江明17番10 |
土地面積 | 353.98㎡(107.07坪) |
建ぺい率/容積率 | 80% / 200% |
用途地域 | 近隣商業地域 |
その他の法令 | 絶対高31m・準防火・ |
地目 | 畑 |
接道状況 | 南側 公道3.61mに約11.4m接道 |
本体設備 | 都市ガス・電気・上下水道 |
現況 | 建物あり(更地渡し) |
態様 | 専任媒介 |
引渡日 | 相談 |
交通 | JR「大高」駅 徒歩約6分 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大高町字江明17番10 |
土地面積 | 353.98㎡(107.07坪) |
建ぺい率/容積率 | 80% / 200% |
用途地域 | 近隣商業地域 |
その他の法令 | 絶対高31m・準防火・ |
地目 | 畑 |
接道状況 | 南側 公道3.61mに約11.4m接道 |
本体設備 | 都市ガス・電気・上下水道 |
現況 | 建物あり(更地渡し) |
態様 | 専任媒介 |
引渡日 | 相談 |
定休日:水曜日・祝祭日
受付時間 09:00-18:00